СТОИМОСТЬ УСЛУГ НА ДОМУ
| Наименование услуги | Цены, руб. |
|---|---|
| Вызов специалиста | 3000 |
| Инъекции на дому в/в | 1000 |
| Инъекции на дому в/м, п/к | 900 |
| Инфузия на дому 400 мл (без учета стоимости лекарственного препарата) | 2000 |
| Инфузия на дому 200 мл (без учета стоимости лекарственного препарата) | 1600 |
| Снятие ЭКГ на дому | 1500 |
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости | 3200 |
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и почек | 3600 |
| Ультразвуковое исследование почек, надпочечников и мочевого пузыря с функцией | 4000 |
| УЗИ почек и мочевого пузыря с определением объема остаточной мочи | 3400 |
| Ультразвуковое исследование органов малого таза | 3400 |
| Ультразвуковое исследование молочных желез | 2900 |
| Ультразвуковое исследование беременность до 12 недель | 4100 |
| Комплексное исследование для женщин №1 (УЗИ брюшной полости, почек, мочевого пузыря, матка, придатки, молочные железы, щитовидная железа) | 6200 |
| Комплексное исследование для женщин №2 (УЗИ брюшной полости, почек, мочевого пузыря, молочные железы, щитовидная железа) | 5200 |
| Ультразвуковое исследование мягких тканей одной области | 3300 |
| Ультразвуковое исследование придаточных пазух носа | 3000 |
| Ультразвуковая допплерография сосудов шеи, головы | 5500 |
| Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | 5000 |
| Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 3000 |
| УЗИ лимфатических узлов (одна зона) | 2300 |
| Комплексное ультразвуковое исследование для мужчин (УЗИ брюшной полости, почек, мочевого пузыря, предстательной железы, щитовидной железы) | 6300 |
| Ультразвуковое исследование мочеполовой системы трансабдоминально (предстательная железа, мочевой пузырь, определение объема остаточной мочи, почки) | 5000 |
| Ультразвуковое исследование предстательной железы и мочевого пузыря с определением объема остаточной мочи (трансабдоминальное) | 4800 |
| Транспортные расходы оплачиваются дополнительно: | |
| Кировский, Ленинский районы | 800 |
| Дзержинский, Фрунзенский,Заволжский районы | 1200 |
| Район Резинотехника | 1500 |