Общий анализ крови (с лейкоцитарной формулой и СОЭ) | 300 |
Группа крови + Резус-фактор | 450 |
Время свертывания крови | 200 |
Время кровотечения | 150 |
Экспресс-метод на сахар | 150 |
АСТ | 200 |
АЛТ | 200 |
Билирубин | 200 |
ВИЧ инфекция | 350 |
Гепатит «В» | 350 |
Гепатит «С» | 350 |
Биохимический анализ крови (1 фактор) | 200 |
Исследование крови на липидный спектр | 850 |
Исследование крови на а/т к лямблиям | 450 |
Исследование крови на паразиты (1 возбудитель) | 400 |
Исследование крови на бруцеллез | 500 |
Антибиотикограмма | 800 |
Исследование крови на цитомегаловирус | 450 |
Исследование крови на герпес | 600 |
Кровь на RW | 250 |
Кровь на LE клетки | 600 |
Тропонин - тест | 600 |
Кровь на стафилококк | 750 |
Кровь на ХГЧ | 450 |
Гликированный гемоглобин | 350 |
Общий анализ мокроты | 500 |
Исследование кала | |
На яйца гельминтов, простейшие | 450 |
Смыв на энтеробиоз | 350 |
Копрограмма+реакция Грегерсена | 700 |
Исследования мочи | |
Общий анализ мочи | 200 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 300 |
Моча на ХГЧ | 250 |
Моча на МАУ | 250 |
Исследование инфекции методом полимеразно-цепной реакции (ПЦР - метод) | |
Хламидия трахомарис | 300 |
Уреоплазма парвум/Уреаплазма уреалитикум | 350 |
Уреоплазма парвум/Уреаплазма уреалитикум колич. | 550 |
Микоплазма гоминис | 300 |
Микоплазма гениталиум | 300 |
Стрептококк agalaciae (серогруппа В) | 300 |
Стрептококк pyogenes (серогруппа А) | 300 |
Гарднерелла вагиналис | 300 |
Трихомонас вагиналис | 300 |
Нейссерия гонорея | 300 |
Кандида альбикас | 300 |
Вирус простого герпеса 1, 2 типы | 350 |
Цитомегаловирус | 350 |
Цитомегаловирус колич. | 600 |
Вирус папилломы человека ВПЧ-16, 18 типы | 300 |
Вирус папилломы человека ВПЧ-16, 18 типы колич. | 550 |
Вирус папилломы человека ВПЧ-6, 11 типы | 300 |
ВПЧ 11 типов скрининг 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 52, 58, 59, 67 тип (16 тип отдельно) | 730 |
ВПЧ ВКР 14 типов генотип 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 типы | 1200 |
ВПЧ ВКР 14 типов титр колич. 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 типы | 2400 |
ВПЧ ВКР 14 типов генотип- титр кач. и колич. 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 типы | 2400 |
Вирус Эпштейна-Барр | 300 |
Вирус Варицелла Зостер | 300 |
Андрофлор скрин | 2350 |
Комплексные исследования методом ПЦР | |
Комплекс ИППП (инфекции, передаваемые половым путем): Хламидия трахоматис, Микоплазма генитальная, Нейссерия гонорея, Трихомонас вагиналис. | 1000 |
Комплекс Условно-патогенные микоплазмы: Уреаплазма парвум, Уреаплазма уреалитикум, Микоплазма гоминис колич. | 800 |
Комплекс Бактериальный вагиноз: Гарднерелла вагиналис, Атопобиум вагинальный, Лактобактерии, Общее количество бактерий. колич. | 800 |
Комплекс Вульвовагинальный кандидоз: Грибы рода Кандида (Candida albikans, Candida glabrata, Candida krusei, Candida parapsilosis, Candida tropicalis колич. | 700 |
Комплекс Аэробный вагинит: Энтеробактерии, Стрептококки, Стафилококки колич. | 650 |
ФЛОРОЦЕНОЗ: | |
(Общее количество бактерий, лактобактерии, гарднерелла вагиналис, атопобиум вагинальный, уреаплазма парвум, уреаплазма уреалитикум, микоплазма гоминис, | |
энтеробактерии, стафилококки, стрептококки, кандида альбиканс, кандида глабрата, кандида крюзей, кандида парапсилосис, кандида тропикалис) колич. | 2200 |
ФЛОРОЦЕНОЗ+ИППП(комплексы: условно-патогенные микоплазмы, бактериальный вагиноз, вульвовагинальный кандидоз, аэробный вагинит+ИППП) | 2600 |
Бакпосев с постановкой чувствительности к антибиотикам | 1000 |
Репродуктивная функция | |
Эстрадиол | 350 |
Фоллитропин (ФСГ) | 350 |
Пролактин | 350 |
ЛГ | 350 |
17 оксипрогестерон | 350 |
Дигидротестостерон | 750 |
Тестостерон свободный | 350 |
Антиспермальные антитела | 350 |
Плацентарный лактоген | 350 |
ДГЭА-S04 | 350 |
Прогестерон | 350 |
Общий тестостерон | 350 |
Лютропин (ЛГ) | 350 |
Неконьюгированный эстриол | 350 |
Тиреодная группа | |
Т 3 свободный | 350 |
Т 4 свободный | 350 |
Тиреотропин (ТТГ) | 350 |
Тиреоглобулин (ТГ) | 350 |
Антитела к тиреоглобулину | 350 |
Антитела к пероксидазе тиреоцитов | 350 |
Антитела к рецепторам ТТГ | 950 |
Тироксин связывающий глобулин | 350 |
ТТГ суперчувствительный (3-я генерация) | 350 |
Паратиреоидный гормон (натощак до 11-00 час.) | 350 |
Соматические маркеры | |
Инсулин (ИРИ) | 450 |
Кортизол | 300 |
Соматотропный гормон (СТГ.гормон роста) | 450 |
Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 450 |
Опухолевые маркеры | |
Общий ПСА | 400 |
Свободный ПСА | 400 |
АПФ | 400 |
РЭА | 400 |
СА 15-3 | 500 |
СА 125 | 600 |
СА 19-9 | 500 |
СА 72-4 | 800 |