| Общий анализ крови (с лейкоцитарной формулой и СОЭ) | 450 |
| Группа крови+Резус-фактор | 600 |
| Время свертывания крови | 300 |
| Время кровотечения | 250 |
| Экспресс-метод на сахар | 300 |
| АСТ | 300 |
| АЛТ | 300 |
| Билирубин | 300 |
| ВИЧ инфекция | 400 |
| Гепатит «В» | 400 |
| Гепатит «С» | 400 |
| Биохимический анализ крови (1 фактор) | 250 |
| Исследование крови на липидный спектр | 1000 |
| Исследование крови на а/т к лямблиям | 450 |
| Исследование крови на паразиты (1 возбудитель) | 450 |
| Исследование крови на бруцеллез | 500 |
| Антибиотикограмма | 900 |
| Исследование крови на цитомегаловирус | 500 |
| Исследование крови на герпес | 700 |
| Кровь на RW | 350 |
| Кровь на LE клетки | 600 |
| Тропонин - тест | 700 |
| Кровь на стафилококк | 800 |
| Кровь на ХГЧ | 500 |
| Гликированный гемоглобин | 350 |
| Общий анализ мокроты | 500 |
| Исследование кала | |
| На яйца гельминтов, простейшие | 450 |
| Смыв на энтеробиоз | 400 |
| Копрограмма+реакция Грегерсена | 700 |
| Исследования мочи | |
| Общий анализ мочи | 300 |
| Анализ мочи по Нечипоренко | 300 |
| Моча на ХГЧ | 300 |
| Моча на МАУ | 300 |
| Исследование инфекции методом полимеразно-цепной реакции (ПЦР - метод) | |
| Хламидия трахомарис | 350 |
| Уреоплазма парвум/Уреаплазма уреалитикум | 350 |
| Уреоплазма парвум/Уреаплазма уреалитикум колич. | 550 |
| Микоплазма гоминис | 350 |
| Микоплазма гениталиум | 350 |
| Стрептококк agalaciae (серогруппа В) | 350 |
| Стрептококк pyogenes (серогруппа А) | 350 |
| Гарднерелла вагиналис | 350 |
| Трихомонас вагиналис | 350 |
| Нейссерия гонорея | 350 |
| Кандида альбикас | 350 |
| Вирус простого герпеса 1, 2 типы | 350 |
| Цитомегаловирус | 350 |
| Цитомегаловирус колич. | 700 |
| Вирус папилломы человека ВПЧ-16, 18 типы | 350 |
| Вирус папилломы человека ВПЧ-16, 18 типы колич. | 600 |
| Вирус папилломы человека ВПЧ-6, 11 типы | 350 |
| ВПЧ 11 типов скрининг 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 52, 58, 59, 67 тип (16 тип отдельно) | 800 |
| ВПЧ ВКР 14 типов генотип 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 типы | 1400 |
| ВПЧ ВКР 14 типов титр колич. 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 типы | 2700 |
| ВПЧ ВКР 14 типов генотип- титр кач. и колич. 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 типы | 2700 |
| Вирус Эпштейна-Барр | 350 |
| Вирус Варицелла Зостер | 350 |
| Андрофлор скрин | 2500 |
| Комплексные исследования методом ПЦР | |
| Комплекс ИППП (инфекции, передаваемые половым путем): Хламидия трахоматис, Микоплазма генитальная, Нейссерия гонорея, Трихомонас вагиналис. | 1500 |
| Комплекс Условно-патогенные микоплазмы: Уреаплазма парвум, Уреаплазма уреалитикум, Микоплазма гоминис колич. | 1200 |
| Комплекс Бактериальный вагиноз: Гарднерелла вагиналис, Атопобиум вагинальный, Лактобактерии, Общее количество бактерий. колич. | 1200 |
| Комплекс Вульвовагинальный кандидоз: Грибы рода Кандида (Candida albikans, Candida glabrata, Candida krusei, Candida parapsilosis, Candida tropicalis колич. | 1000 |
| Комплекс Аэробный вагинит: Энтеробактерии, Стрептококки, Стафилококки колич. | 800 |
| ФЛОРОЦЕНОЗ: | |
| (Общее количество бактерий, лактобактерии, гарднерелла вагиналис, атопобиум вагинальный, уреаплазма парвум, уреаплазма уреалитикум, микоплазма гоминис, энтеробактерии, стафилококки, стрептококки, кандида альбиканс, кандида глабрата, кандида крюзей, кандида парапсилосис, кандида тропикалис) колич. | 2600 |
| ФЛОРОЦЕНОЗ+ИППП(комплексы: условно-патогенные микоплазмы, бактериальный вагиноз, вульвовагинальный кандидоз, аэробный вагинит+ИППП) | 2900 |
| Бакпосев с постановкой чувствительности к антибиотикам | 1300 |
| Репродуктивная функция | |
| Эстрадиол | 350 |
| Фоллитропин (ФСГ) | 350 |
| Пролактин | 350 |
| ЛГ | 350 |
| 17 оксипрогестерон | 350 |
| Дигидротестостерон | 750 |
| Тестостерон свободный | 350 |
| Антиспермальные антитела | 350 |
| Плацентарный лактоген | 350 |
| ДГЭА-S04 | 350 |
| Прогестерон | 350 |
| Общий тестостерон | 350 |
| Лютропин (ЛГ) | 350 |
| Неконьюгированный эстриол | 350 |
| Тиреодная группа | |
| Т 3 свободный | 350 |
| Т 4 свободный | 350 |
| Тиреотропин (ТТГ) | 350 |
| Тиреоглобулин (ТГ) | 350 |
| Антитела к тиреоглобулину | 350 |
| Антитела к пероксидазе тиреоцитов | 350 |
| Антитела к рецепторам ТТГ | 950 |
| Тироксин связывающий глобулин | 350 |
| ТТГ суперчувствительный (3-я генерация) | 350 |
| Паратиреоидный гормон (натощак до 11-00 час.) | 350 |
| Соматические маркеры | |
| Инсулин (ИРИ) | 450 |
| Кортизол | 300 |
| Соматотропный гормон (СТГ.гормон роста) | 450 |
| Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 450 |
| Опухолевые маркеры | |
| Общий ПСА | 550 |
| Свободный ПСА | 550 |
| АПФ | 500 |
| РЭА | 500 |
| СА 15-3 | 600 |
| СА 125 | 700 |
| СА 19-9 | 600 |
| СА 72-4 | 900 |